Temblor PANAMA Hoy 3 de Junio de 2012 "Sismo" Epicentro
Magnitud 6.6 AL SUR DE PANAMA
Domingo, 03 de junio 2012 a las 00:45:15 UTC
Domingo, 03 de junio 2012 a las 00:45:15 UTC
| Magnitud | 6.6 |
|---|---|
| Fecha-Hora | Domingo, 03 de junio 2012 a las 00:45:15 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado domingo, 03 de junio 2012 a las 06:45:15 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 5.30N 82.58W |
| Profundidad | 9.7 kilómetros |
| Región | AL SUR DE PANAMA |
| Referencia | 346 km (214 miles) S of David, Panama 356 km (221 miles) SSW of Santiago, Panama 372 km (231 miles) SW of Las Tablas, Panama 526 km (326 miles) SW of PANAMA CITY, Panama |
Comentarios
Publicar un comentario