Temblor Hoy 1 de Junio de 2012 "Sismo" Epicentro

Temblor Hoy 1 de Junio de 2012 "Sismo" Epicentro


Actualizada: sabado 02 de junio 15:15:01 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.8  2012/06/02 14:19:38  32.120 -115.790   0.1  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 2.5  2012/06/02 13:44:53  33.930 -115.990   0.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 3.3  2012/06/02 11:45:34  19.140  -65.160 106.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.3  2012/06/02 09:02:44  25.800  142.550  79.1  REGION DE LAS ISLAS VOLCANES, JAPON
MAPA 6.0  2012/06/02 07:52:53 -22.110  -63.620 519.6  SALTA, ARGENTINA
MAPA 4.4  2012/06/02 07:50:18   2.430   90.520  14.3  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.4  2012/06/02 07:31:08 -22.130  -63.650 513.9  SALTA, ARGENTINA
mapa 3.0  2012/06/02 06:44:34  57.070 -151.420 103.9  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.5  2012/06/02 06:18:23 -27.740  -66.700 146.3  CATAMARCA, ARGENTINA
MAPA 4.7  2012/06/02 05:01:02 -49.260  120.540   9.8  PARTE OESTE DORSAL AUSTRALO-ANTARTICA
MAPA 4.5  2012/06/02 02:40:23  -0.800  138.940  13.7  REGION DE PAPUA, INDONESIA
mapa 2.8  2012/06/02 02:17:34  57.620 -154.700  52.5  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.5  2012/06/02 00:32:20  43.120   46.220  71.4  REGION DEL CAUCASO, RUSIA
mapa 2.9  2012/06/02 00:18:45  63.110 -147.490  21.1  ALASKA CENTRAL
  
  

Comentarios

Entradas populares de este blog

Postular al Bono a la mujer trabajadora 2012 - 2013

bono mujer trabajadora 2012 - 2013 postular