Temblor en Chile Hoy 4 Junio 2012 "Sismo" Epicentro

Temblor en Chile Hoy 04 de Junio de 2012 "Sismo" Epicentro

 
Actualizada: lunes 04 de junio 19:15:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 2.8  2012/06/04 18:55:33  60.080 -152.620 101.5  ALASKA MERIDIONAL
MAPA 5.0  2012/06/04 16:40:03  -0.680  127.670  34.9  HALMAHERA, INDONESIA
MAPA 4.3  2012/06/04 16:11:28  -9.230  118.400  91.9  REGION DE SUMBAWA, INDONESIA
mapa 3.1  2012/06/04 14:34:51  58.980 -152.350  82.6  REGION DE LA ISLA KODIAK, ALASKA
MAPA 4.4  2012/06/04 14:19:56  36.940   28.240  33.0  ESPORADAS MERIDIONALES, GRECIA
MAPA 5.3  2012/06/04 14:18:51 -15.320 -177.900   9.2  REGION DE FIJI
mapa 2.9  2012/06/04 12:54:13  32.530 -115.640  13.5  BAJA CALIFORNIA, MEXICO
mapa 3.7  2012/06/04 12:38:53  56.980 -155.300  59.4  PENINSULA DE ALASKA
mapa 2.7  2012/06/04 12:15:44  19.270 -155.120  45.9  ISLA DE HAWAII, HAWAII
MAPA 5.9  2012/06/04 11:18:15  -7.670  106.420  67.2  JAVA, INDONESIA
mapa 3.5  2012/06/04 10:55:41  18.970 -155.500  37.0  REGION DE HAWAII, HAWAII
mapa 3.3  2012/06/04 09:58:08  62.640 -149.570  59.7  ALASKA CENTRAL
mapa 3.2  2012/06/04 08:42:54  51.290 -177.720  21.2  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 4.6  2012/06/04 08:33:16   5.460  -82.390  10.0  AL SUR DE PANAMA
mapa 3.4  2012/06/04 07:40:35  19.050  -65.120  95.7  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2012/06/04 06:51:05  32.260  130.840  45.1  KYUSHU, JAPON
mapa 3.0  2012/06/04 06:14:36  17.990  -64.960  10.4  REGION DE LAS ISLAS VIRGENES
MAPA 4.7  2012/06/04 05:12:02  13.830  -90.810  98.3  FRENTE DE LA COSTA DE GUATEMALA
mapa 2.6  2012/06/04 04:56:48  61.890 -141.400   0.0  ALASKA MERIDIONAL
mapa 3.1  2012/06/04 04:39:58  18.340  -67.970  98.5  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 2.5  2012/06/04 03:33:48  37.480 -118.810   9.4  CALIFORNIA CENTRAL
mapa 2.6  2012/06/04 03:15:34  18.610  -66.990  19.7  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 6.4  2012/06/04 03:15:24   5.510  -82.460   5.9  AL SUR DE PANAMA
MAPA 6.2  2012/06/04 00:45:15   5.290  -82.580   9.7  AL SUR DE PANAMA
MAPA 5.0  2012/06/04 00:15:42 -21.720  169.110  32.4  AL SURESTE DE LAS ISLAS DE LA LEALTUD
  

Comentarios

Entradas populares de este blog

Postular al Bono a la mujer trabajadora 2012 - 2013

bono mujer trabajadora 2012 - 2013 postular