Temblor Hoy 23 de Abril de 2012 "Sismo" Epicentro

Actualizada: lunes 23 de abril 18:10:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
mapa 3.9  2012/04/23 17:37:02  33.500 -117.690   3.7  AREA DE GRAN LOS ANGELES, CALIFORNIA
MAPA 5.8  2012/04/23 17:36:21 -28.490 -177.350 116.7  REGION DE LAS ISLAS KERMADAC
mapa 2.5  2012/04/23 16:53:58  19.700 -155.270  38.5  ISLA DE HAWAII, HAWAII
mapa 2.7  2012/04/23 16:36:36  36.180 -120.310  10.1  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.4  2012/04/23 16:22:32 -23.040  -66.090 211.2  JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.2  2012/04/23 16:14:38  39.060   29.080  10.0  TURQUIA OCCIDENTAL
MAPA 4.1  2012/04/23 15:50:20  42.300   45.260  10.0  GEORGIA (SAK'ART'VELO)
MAPA 5.2  2012/04/23 14:54:54  -7.240  129.170 129.7  ISLAS BABAR, INDONESIA
mapa 2.6  2012/04/23 14:39:27  62.090 -149.880  18.5  ALASKA CENTRAL
mapa 2.7  2012/04/23 14:19:18  37.450 -118.610   8.9  CALIFORNIA CENTRAL
MAPA 4.0  2012/04/23 14:00:32  37.180   69.590  39.4  REGION DE HINDU KUSH, AFGANISTAN
mapa 3.2  2012/04/23 13:39:04  19.210  -68.660  89.6  REGION DE LA REPUBLICA DOMINICANA
mapa 3.1  2012/04/23 12:38:35  56.320 -156.150   0.1  PENINSULA DE ALASKA
MAPA 5.0  2012/04/23 10:57:19 -23.920 -175.880  15.3  REGION DE TONGA
mapa 2.6  2012/04/23 09:00:59  33.140 -116.090  12.0  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 4.3  2012/04/23 07:45:05 -23.950  -66.520 176.9  JUJUY, ARGENTINA
MAPA 4.8  2012/04/23 07:21:58 -23.900 -175.920  42.9  REGION DE TONGA
MAPA 4.6  2012/04/23 07:18:52  48.470  154.270  50.3  ISLAS KURILES
MAPA 4.5  2012/04/23 06:27:25  38.360   73.540 129.8  TAYIKISTAN
MAPA 5.0  2012/04/23 03:08:01 -17.960 -175.120 192.4  TONGA
mapa 2.9  2012/04/23 03:04:33  19.720  -65.510   9.8  REGION DE PUERTO RICO
MAPA 4.9  2012/04/23 02:57:49 -55.550  -27.710  18.6  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
MAPA 5.1  2012/04/23 02:14:24 -23.990 -175.920  42.8  REGION DE TONGA
MAPA 4.3  2012/04/23 01:31:04  16.540  -98.210  10.0  OAXACA, MEXICO
MAPA 4.6  2012/04/23 01:13:25  16.320  -98.030  10.0  OAXACA, MEXICO
MAPA 5.1  2012/04/23 00:20:40  15.870  -89.180  57.2  GUATEMALA
MAPA 4.5  2012/04/23 00:12:27   2.870   89.670   9.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
  

Comentarios

Entradas populares de este blog

Postular al Bono a la mujer trabajadora 2012 - 2013

bono mujer trabajadora 2012 - 2013 postular