Temblor Hoy 11 de Abril de 2012 "Sismo"

Actualizada: miércoles 11 de abril 14:20:02 UTC
     MAG    DATE     UTC-HORA    LAT     LON  Profundidad    Regíon

          aaaa/mm/dd hh:mm:ss    deg     deg     km
MAPA 5.3  2012/04/11 13:42:40   2.200   93.620  10.7  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.0  2012/04/11 13:19:36   2.300   90.340  17.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 4.8  2012/04/11 13:12:01 -18.360 -175.560 203.9  TONGA
mapa 3.4  2012/04/11 13:06:31  62.560 -150.130 174.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1  2012/04/11 12:37:48   2.530   92.600  10.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:21:58   3.140   92.770   9.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 12:10:53   1.380   92.640  10.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.7  2012/04/11 11:53:36   2.930   89.530  14.9  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.3  2012/04/11 11:52:29   0.990   91.940  14.9  OCEANO INDICO DEL NORTE
MAPA 5.4  2012/04/11 11:34:02   0.740   92.860  15.5  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.4  2012/04/11 11:28:59 -56.850  -27.970 259.0  REGION DE LAS ISLAS SANDWICH DEL SUR
mapa 2.7  2012/04/11 11:08:39  64.890 -148.950   5.8  ALASKA CENTRAL
MAPA 8.2  2012/04/11 10:43:09   0.770   92.450  16.4  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 2.6  2012/04/11 10:42:48  33.490 -116.430  10.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
MAPA 5.4  2012/04/11 10:36:54   1.070   91.940  15.5  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 2.8  2012/04/11 10:22:14  64.900 -148.880   7.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.4  2012/04/11 10:21:15   2.830   92.480  14.8  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.1  2012/04/11 10:08:30   2.650   90.080  16.1  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 10:01:20   2.500   90.370  20.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 09:51:41   2.510   90.320  20.0  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
mapa 3.2  2012/04/11 09:30:27  64.910 -148.930  13.9  ALASKA CENTRAL
MAPA 6.0  2012/04/11 09:27:56   1.280   91.730   9.8  OCEANO INDICO DEL NORTE
mapa 2.9  2012/04/11 09:26:11  64.990 -148.890  27.8  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.2  2012/04/11 09:21:57  64.960 -149.100  14.1  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.5  2012/04/11 09:00:13  51.520 -176.310  56.5  ISLAS ANDREANOF, IS. ALEUTIANAS, ALASKA
MAPA 8.6  2012/04/11 08:38:37   2.310   93.060  22.9  FUERA DE LA COSTA OCCIDENTAL DE SUMATRA
MAPA 5.3  2012/04/11 07:41:45  -6.230  130.160 132.2  MAR DE BANDA
MAPA 4.4  2012/04/11 06:54:38 -22.750  -66.390 226.3  JUJUY, ARGENTINA
mapa 2.9  2012/04/11 06:41:28  63.600 -151.400   2.9  ALASKA CENTRAL
MAPA 5.1  2012/04/11 05:44:41 -16.900  -14.410  10.5  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
MAPA 5.2  2012/04/11 04:53:26 -16.820  -14.440   9.7  DORSAL MEDIO-ATLANTICA MERIDIONAL
mapa 2.6  2012/04/11 03:18:48  33.770 -116.110   8.6  CALIFORNIA MERIDIONAL
mapa 2.6  2012/04/11 02:21:41  62.030 -151.690  15.3  ALASKA CENTRAL
MAPA 4.5  2012/04/11 01:21:18  42.200   87.910  31.7  XINJIANG SEPTENTRIONAL, CHINA
MAPA 4.5  2012/04/11 00:34:13 -23.900 -114.820  10.0  REGION DE LA ISLA DE PASCUA 
 
 Para ver el detalle de cada sismo puedes visitar este enlace

Comentarios

Entradas populares de este blog

Postular al Bono a la mujer trabajadora 2012 - 2013

bono mujer trabajadora 2012 - 2013 postular