TEMBLOR EN MICHOACAN, MEXICO GRADO 7.0 11 ABRIL 2012
Informe Preliminar de Sismo
Magnitud 7.0 MICHOACAN, MEXICO
miércoles, 11 de abril 2012 a las 22:55:16 UTC
| Magnitud | 7.0 |
|---|---|
| Fecha-Hora | miércoles, 11 de abril 2012 a las 22:55:16 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado miércoles, 11 de abril 2012 a las 03:55:16 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
| Localización | 18.39N 102.65W |
| Profundidad | 65.6 kilómetros |
| Región | MICHOACAN, MEXICO |
| Referencia | 69 km (42 miles) NW of Lazaro Cardenas, Michoacan, Mexico 129 km (80 miles) SSW of Uruapan, Michoacan, Mexico 143 km (88 miles) NW of Zihuatanejo, Guerrero, Mexico 384 km (238 miles) WSW of MEXICO CITY, D.F., Mexico |
| Calidad de la Localización | Error estimate |
| Parámetros de calidad de localización |
Nst=404, Nph=404, Dmin=210.4 km, Rmss=0.87 sec, Gp=72 degrees |
| Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
| usc00090z0 |
Comentarios
Publicar un comentario